Тарифы · перепроверяется еженедельно · последняя проверка: September 3, 2026
Тарифы на облачные GPU: одно правило — медиана рынка −30 %
Любая цена по требованию на этой странице = медиана публичной торговой площадки × 0,70, с округлением вниз. Прерываемый тариф — половина цены по требованию, зарезервированный — −35 % при сроке 3 месяца. Хранилище $0,08/GB/мес., пропускная способность $0,01/GB — и это весь перечень платежей.
Как рассчитываются наши цены на GPU — формула с сегодняшними цифрами
Никаких звонков от отдела продаж, никаких цен «по запросу». Правило и исходные данные общедоступны.
1 · Медиана рынка
$2,40
Медианная цена по требованию для H100 SXM на публичной торговой площадке GPU, снимок 2026-10-19.
2 · × 0,70, округление вниз
$1,680
Наша фиксированная цена по требованию за GPU-час зафиксирована до следующей еженедельной проверки и никогда не превышает медиану −30 %.
3 · Ваши режимы
$0,840 / $1,092
Прерываемый = по требованию × 0,50. Зарезервированный (обязательство на 3 месяца) = по требованию × 0,65. Те же машины, те же регионы.
Прайс-лист GPU: моделей — 83, тарифы по требованию, прерываемые и зарезервированные
Цены в USD за GPU-час, тарификация посекундная. У мульти-GPU инстансов цена умножается — не больше.
| GPU | VRAM | Медиана рынкаon-demand | LowCostGPUпо требованию, за GPU·ч | Оценка / мес. | Доступность | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B300 Флагман | 288 GB | $9,92 | $6,944 −30% | $5 069 | 18× | Развернуть |
| B200 Флагман | 192 GB | $9,25 | $6,475 −30% | $4 727 | 23× | Развернуть |
| H200 Флагман | 141 GB | $4,47 | $3,131 −30% | $2 286 | 90× | Развернуть |
| H200 NVL Флагман | 141 GB | $4,00 | $2,803 −30% | $2 046 | 93× | Развернуть |
| H100 NVL Флагман | 80 GB | $3,01 | $2,105 −30% | $1 537 | 10× | Развернуть |
| H100 PCIE Флагман | 80 GB | $2,59 | $1,811 −30% | $1 322 | 10× | Развернуть |
| H100 SXM Флагман | 80 GB | $2,40 | $1,680 −30% | $1 226 | 50× | Развернуть |
| RTX 6000D | 96 GB | $1,47 | $1,026 −30% | $749 | 4× | Развернуть |
| RTX PRO 6000 S | 96 GB | $1,40 | $0,983 −30% | $718 | 132× | Развернуть |
| RTX PRO 6000 WS | 96 GB | $1,40 | $0,981 −30% | $716 | 97× | Развернуть |
| RTX PRO 6000 Max-Q | 96 GB | $1,36 | $0,948 −30% | $692 | 54× | Развернуть |
| A800 PCIE | 80 GB | $0,88 | $0,616 −30% | $450 | 7× | Развернуть |
| RTX PRO 5000 | 32 GB | $0,73 | $0,514 −30% | $375 | 61× | Развернуть |
| RTX 6000Ada | 48 GB | $0,71 | $0,495 −30% | $361 | 10× | Развернуть |
| RTX 5090 | 32 GB | $0,69 | $0,481 −30% | $351 | 783× | Развернуть |
| A100 SXM4 | 80 GB | $0,67 | $0,468 −30% | $342 | 134× | Развернуть |
| RTX 4090D | 24 GB | $0,67 | $0,467 −30% | $341 | 10× | Развернуть |
| L40S | 48 GB | $0,64 | $0,448 −30% | $327 | 64× | Развернуть |
| A100 PCIE | 80 GB | $0,56 | $0,388 −30% | $283 | 102× | Развернуть |
| A40 | 48 GB | $0,53 | $0,373 −30% | $272 | 33× | Развернуть |
| RTX 4090 | 24 GB | $0,51 | $0,354 −30% | $258 | 476× | Развернуть |
| RTX 5880Ada | 48 GB | $0,49 | $0,346 −30% | $253 | 4× | Развернуть |
| L40 | 48 GB | $0,46 | $0,318 −30% | $232 | 7× | Развернуть |
| RTX 4500Ada | 24 GB | $0,42 | $0,295 −30% | $215 | 13× | Развернуть |
| RTX 5000Ada | 32 GB | $0,41 | $0,290 −30% | $212 | 4× | Развернуть |
| RTX A6000 | 48 GB | $0,40 | $0,281 −30% | $205 | 17× | Развернуть |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | $0,40 | $0,280 −30% | $204 | 53× | Развернуть |
| RTX PRO 4500 | 24 GB | $0,37 | $0,262 −30% | $191 | 5× | Развернуть |
| RTX 4070S Ti | 16 GB | $0,37 | $0,260 −30% | $190 | 13× | Развернуть |
| RTX 5080 | 16 GB | $0,33 | $0,234 −30% | $171 | 103× | Развернуть |
| RTX 4080S | 16 GB | $0,32 | $0,225 −30% | $164 | 8× | Развернуть |
| Q RTX 6000 | 24 GB | $0,29 | $0,206 −30% | $150 | 3× | Развернуть |
| L4 | 24 GB | $0,28 | $0,196 −30% | $143 | 10× | Развернуть |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | $0,27 | $0,187 −30% | $137 | 3× | Развернуть |
| RTX PRO 4000 | 20 GB | $0,27 | $0,187 −30% | $137 | 36× | Развернуть |
| Q RTX 8000 | 48 GB | $0,25 | $0,178 −30% | $130 | 10× | Развернуть |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | $0,25 | $0,178 −30% | $130 | 9× | Развернуть |
| A10 | 24 GB | $0,24 | $0,168 −30% | $123 | 3× | Развернуть |
| RTX 4080 | 16 GB | $0,24 | $0,168 −30% | $123 | 2× | Развернуть |
| RTX A5000 | 24 GB | $0,21 | $0,149 −30% | $109 | 31× | Развернуть |
| RTX 3090 | 24 GB | $0,21 | $0,148 −30% | $108 | 293× | Развернуть |
| RTX 5070 | 12 GB | $0,20 | $0,141 −30% | $103 | 26× | Развернуть |
| RTX 3080 | 10 GB | $0,20 | $0,140 −30% | $102 | 51× | Развернуть |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | $0,20 | $0,137 −30% | $100 | 44× | Развернуть |
| RTX 4000Ada | 20 GB | $0,19 | $0,136 −30% | $99 | 6× | Развернуть |
| RTX 4070 | 12 GB | $0,18 | $0,123 −30% | $90 | 10× | Развернуть |
| RTX 4070S | 12 GB | $0,18 | $0,123 −30% | $90 | 83× | Развернуть |
| Titan RTX | 24 GB | $0,17 | $0,122 −30% | $89 | 15× | Развернуть |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | $0,16 | $0,112 −30% | $82 | 1× | Развернуть |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | $0,16 | $0,112 −30% | $82 | 149× | Развернуть |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | $0,15 | $0,105 −30% | $77 | 54× | Развернуть |
| Tesla T4 | 16 GB | $0,15 | $0,104 −30% | $76 | 5× | Развернуть |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | $0,15 | $0,103 −30% | $75 | 16× | Развернуть |
| RTX A4000 | 16 GB | $0,13 | $0,093 −30% | $68 | 124× | Развернуть |
| Tesla V100 | 16 GB | $0,13 | $0,093 −30% | $68 | 120× | Развернуть |
| RTX 2080 Ti | 11 GB | $0,13 | $0,088 −30% | $64 | 18× | Развернуть |
| RTX 5060 | 8 GB | $0,12 | $0,086 −30% | $63 | 11× | Развернуть |
| Q RTX 5000 | 16 GB | $0,11 | $0,074 −30% | $54 | 7× | Развернуть |
| RTX 3070 | 8 GB | $0,11 | $0,075 −30% | $55 | 44× | Развернуть |
| RTX 2060 | 6 GB | $0,11 | $0,074 −30% | $54 | 13× | Развернуть |
| Tesla P100 | 16 GB | $0,09 | $0,065 −30% | $47 | 37× | Развернуть |
| RTX 3060 laptop | 6 GB | $0,09 | $0,061 −30% | $45 | 13× | Развернуть |
| GTX 1660 | 6 GB | $0,07 | $0,047 −31% | $34 | 4× | Развернуть |
| RTX 3060 | 12 GB | $0,08 | $0,058 −30% | $42 | 169× | Развернуть |
| RTX 4060 | 8 GB | $0,08 | $0,057 −30% | $42 | 3× | Развернуть |
| GTX 1660 Ti | 6 GB | $0,08 | $0,056 −30% | $41 | 6× | Развернуть |
| RTX 2070S | 8 GB | $0,08 | $0,056 −30% | $41 | 8× | Развернуть |
| Tesla P40 | 24 GB | $0,08 | $0,056 −31% | $41 | 7× | Развернуть |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | $0,07 | $0,047 −31% | $34 | 10× | Развернуть |
| RTX 2070 | 8 GB | $0,07 | $0,047 −30% | $34 | 4× | Развернуть |
| GTX 1060 | 6 GB | $0,07 | $0,046 −31% | $34 | 3× | Развернуть |
| RTX 2060S | 8 GB | $0,07 | $0,045 −31% | $33 | 2× | Развернуть |
| GTX 1070 Ti | 8 GB | $0,06 | $0,042 −30% | $31 | 25× | Развернуть |
| GTX 1660 S | 6 GB | $0,06 | $0,042 −31% | $31 | 15× | Развернуть |
| Quadro P4000 | 8 GB | $0,05 | $0,038 −30% | $28 | 7× | Развернуть |
| GTX 1080 | 8 GB | $0,05 | $0,037 −31% | $27 | 20× | Развернуть |
| RTX A2000 | 6 GB | $0,05 | $0,036 −30% | $26 | 17× | Развернуть |
| GTX 1070 | 8 GB | $0,05 | $0,033 −30% | $24 | 28× | Развернуть |
| GTX 1650 | 4 GB | $0,05 | $0,033 −31% | $24 | 3× | Развернуть |
| Titan Xp | 12 GB | $0,05 | $0,033 −31% | $24 | 65× | Развернуть |
| GTX TITAN X | 12 GB | $0,04 | $0,026 −31% | $19 | 5× | Развернуть |
| Quadro P2000 | 5 GB | $0,03 | $0,019 −31% | $14 | 3× | Развернуть |
| Tesla P4 | 8 GB | $0,03 | $0,019 −31% | $14 | 8× | Развернуть |
Медианы рынка: фид цен публичной торговой площадки, снимок 2026-10-19. «—» означает недостаточную ликвидность рынка для медианы; наша цена всё равно применяет правило −30 % от медианы к ближайшим предложениям.
Хранилище, пропускная способность и другие платежи
Эта таблица исчерпывающая. Если строки здесь нет — мы за это не берём плату.
| Позиция | Цена | Примечания |
|---|---|---|
| Хранилище инстанса (NVMe) | $0,08/GB/мес. | Списывается посекундно за выделенный объём; продолжает начисляться, пока инстанс остановлен, и прекращается при его уничтожении. |
| Тома (сетевой NVMe) | $0,08/GB/мес. | Тот же фиксированный тариф — подключается к любому инстансу в регионе. |
| Пропускная способность, вход & выход | $0,01/GB | Единый фиксированный тариф по всему миру, в обе стороны. Никаких скрытых региональных уровней. |
| Публичный IP & проброшенные порты | $0 | Включено в каждый инстанс. |
| Запуск / остановка / снимок инстанса | $0 | Плата за операции не взимается. |
| Подключение, поддержка, минимумы, плата за простой | $0 | Отсутствуют. Поддержка работает 24/7 и уже включена в цену. |
Оплата криптовалютой, расходы в USD
Пополняйте баланс кредитов в USD любой из восьми монет. Расход списывается посекундно — документация по биллингу.
- USDT TRC-20
- Monero
- Bitcoin
- Litecoin
- Ethereum
- USDT ERC-20
- TRON
- Solana
Пополнения зачисляются после подтверждения в сети (секунды для TRON/Solana, ~10–30 мин для Bitcoin). Никакой карты, никакого банковского счёта, никакого KYC.
Тарифы на облачные GPU: FAQ
Подробности механизма расчётов — в документации по биллингу.
Как рассчитывается цена LowCostGPU для каждого GPU?
Мы берём медианную цену по требованию для этой модели на публичной торговой площадке GPU (публичный фид, снимок 2026-10-19), умножаем на 0,70 и округляем ВНИЗ до десятой доли цента. Если рынок меняется, еженедельная проверка меняет и нашу цену — она всегда остаётся минимум на 30 % ниже медианы.
Есть ли другие платежи, кроме цены GPU?
Два, оба фиксированные: хранилище — $0,08/GB/мес. (тарификация посекундная, в том числе пока инстанс остановлен) и пропускная способность — $0,01/GB в любую сторону. Нет платы за подключение, нет минимальных расходов, нет платы за запросы, нет уровней поддержки.
Что означает посекундная тарификация на практике?
H100 SXM за 47 мин 12 с стоит ровно $1,3216 — 2832 с × $1,680/3600. Остановка инстанса сразу прекращает биллинг GPU; дальше начисления идут только за диск, пока вы не уничтожите инстанс.
Меняется ли цена, пока инстанс работает?
Никогда. Цена на момент развёртывания фиксируется на весь срок жизни инстанса. Еженедельные проверки влияют только на новые развёртывания, а резервирования фиксируют тариф на весь срок.
Как происходит пополнение баланса криптовалютой?
Выберите монету (USDT TRC-20/ERC-20, BTC, XMR, LTC, ETH, TRX, SOL), отправьте точную сумму на сгенерированный нами адрес — и кредиты появятся после подтверждения в сети, обычно за несколько минут. Кредиты указаны в USD; расход списывается посекундно.
Есть ли бесплатный уровень или пробный кредит?
Нет. Вместо того чтобы завышать цены ради бесплатных пробных периодов, для всех действует единая цена — минимум на 30 % ниже рынка каждый час. Можно начать с пополнения на $40 — этого хватит на 226 ч работы прерываемого RTX 4090.